★★画像集★★ |
ここでは、川越天文同好会の会員の画像を集めました。
中島氏 | 中島氏 | 中村氏 |
IC443(くらげ星雲) | 皆既月食 | 皆既月食アニメ |
20111224 | 20111210 | 20111210 |
谷川氏 | 山内氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
皆既月食観測会の合間 | 地球照 | 皆既月食 | 堂平天文台と星の里 |
20111210 | 20111210 | 20111210 | 20111126 |
中島氏 | 中島氏 | 谷川氏 | 中島氏 |
NGC2264とM42 | IC1805 ハート星雲 | 太陽面 | 木星 |
20111126 | 20111128 | 20111113 | 20111108 |
中島氏 | 谷川氏 | 堅木氏 | 中島氏 |
IC405(勾玉星雲) | 観測会赤城山 | 木星 | NGC1805とM45 |
20111029 | 20111029 | 20111027 | 20111026 |
堅木氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 中島氏 |
太陽黒点 | 観測会 | 『月面火口4態』 | 散光星雲IC1396 |
20110929 | 20110924 | 20110908 | 20110715 |
関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
ペルセウス群 | 7月の観望会 | 土星近況動画 | さそり座δの増光 |
20110805 | 20110723 | 20110717 | 20110717 |
関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
5月のみずがめ群 | 5月の観測会 | 新年会 | 見たまま地球照 |
20110508 | 201105 | 20110116 | 20110107 |
谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
県民の森の観測会成果 | 11月の観測会 | 器材講習会 | ★観測会報告★ |
20101205 | 20101111 | 20101024 | 20101010 |
谷川氏 | 堅木氏 | 谷川氏 | 中村氏 |
黒点比較 | 木星 | 月面比較 | 皆既日食 |
20100927 | 20100902 | 20100901 | 2010711 |
中村氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 |
M101 | 月面中央付近 | 5月のみずがめ群 | 太陽減光用フィルター |
2010.05.21 | 2010年5月21日 | 2010年5月9日 | 2010年5月5日 |
谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
星空の音楽会2010 | 3月の総会 | 3月の臨時観測会 | プロミネンス |
2010年5月3日 | 2010年3月28日 | 2010年3月22日 | 2010年3月14日 |
谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
太陽黒点 | 低空のISS | 新年会 | スバル食 |
2010年3月14日 | 2010年3月3日 | 2010年1月 | 2010年1月25日 |
関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 |
しぶんぎ群 | 太陽面と黒点 | プロミネンス | エリダヌス座新星 |
2010年 | 2009年12月 | 2009年12月29日 | 2009年11.15 |
堅木氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 |
エスキモー星雲 | ISS | 太陽 | ふたご群 |
2009年11月22日 | 2009年12月 | 2009年11月 | 2009年12月 |
関口氏 | 関口氏 | 関口氏 | 堅木氏 |
しし群 | おうし群 | オリオン群 | M27あれい状星雲 |
2009年11月 | 2009年11月 | 2009年10月 | 2009年9月20日 |
堅木氏 | 谷川氏 | 堅木氏 | 堅木氏 |
網状星雲 | 三峰観測行事報告 |
みずがめ座NGC7293
|
網状星雲 |
2009年9月20日 | 2009年9月19〜21日 | 2009年9月16日 | 2009年9月13日 |
谷川氏 | 中村氏 | 関口氏 | 関口氏 |
夏の星を見よう会報告 | 皆既日食の観測 | ペルセ群 | 部分日食 |
2009年8月21〜23日 | 2009年7月22日 | 2009年8月 | 2009年7月22日 |
関口氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 関口氏 |
みずがめδ群 | 部分日食の観測会 | 6月の昼間群 | みずがめη群 |
2009年7月 | 2009年7月22日 | 2009年6月 | 2009年4月5月 |
中村氏 | 中村氏 | 関口氏 | 中村氏 |
M13 | 土星とタイタン | こと群 | ルーリン彗星 |
2009年5月1日 | 2009年4月29日 | 2009年4月22日 | 2009年2月21日 |
中村氏 | 中村氏 | 谷川氏 | 堅木氏 |
M106 | カノープス | 新年会 | バラ星雲 |
2009年2月21日 | 2008年12月27日 | 2009年1月11日 | 2009年1月2日 |
谷川氏 | 堅木氏 | 関口氏 | 谷川氏 |
冬の星座の航跡 | M31 | ふたご群 | 【ISS+シャトル】 |
2008年12月28日 | 2008年12月27日 | 2008年 | 2008年11月20日 |
谷川氏 | 堅木氏 | 関口氏 | 堅木氏 |
観測会報告 | 網状星雲(6992−5) | しし群 | M27 |
2008年11月1〜2日 | 2008年11月1日 | 2008年 | 2008年10月4日 |
谷川氏 | 関口氏 | 関口氏 | 関口氏 |
観測会報告 | おうし群 | オリオン群 | ペルセウス群 |
2008年10月12日 | 2008年 | 2008年 | 2008年7月8月 |
関口氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
みずがめδ群 | やぎ群 | 夏の星見会報告 | メガスター見参 |
2008年7月8月 | 2008年7月8月 | 2008年8月 | 2008年7月 |
中村氏 | 関口氏 | 堅木氏 | 堅木氏 |
ワイキキの日没 | 2008年のみずがめ群 | 2008年の土星 | 2004年の土星 |
2008年 | 2008年 | 2008年4月15日 | 2004年2月11日 |
谷川氏 | 堅木氏 | 堅木氏 | 谷川氏 |
4月の観測会 | NGC4565 | M51 | 『樹間の宇宙』 |
2008年4月 | 2008年3月 | 2008年3月 | 2008年1月14日 |
堅木氏 | 関口氏 | 関口氏 | 谷川氏 |
ホームズ彗星 | −8等の火球 | ふたご群 | 12月の観望会 |
2008年1月2日 | 2007年12月 | 2007年12月 | 2007年12月 |
谷川氏 | 関口氏 | 関口氏 | 関口氏 |
根岸さんの別荘にて | しし群 | おうし群 | オリオン群 |
2007年11月 | 2007年11月 | 2007年11月 | 2007年10月 |
谷川氏 | 中村氏 | 関口氏 | 谷川氏 |
ホームズ彗星 | ホームズ彗星 | ホームズ彗星 | ホームズ彗星 |
2007年11月8日 | 2007年10月29日 | 2007年10月28日 | 2007年10月28日 |
谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
観測会風景 | デジカメ講習の資料 | ベスタ | デジカメ講習の資料 |
2007年9月15/16日 | 2007年9月15/16日 | 2007年9月15/16日 | 2007年8月 |
谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 中村氏 | 中村氏 |
ペルセ群観測風景 | 星座 | ペルセ群の流星 | 夏の銀河と流星 | 木星 |
2007月8月12日 | 2007年8月12日 | 2007年8月12日 | 2007年8月13日 | 2007年8月11日 |
関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 堅木氏 | 谷川氏 |
ペルセウス群 | 6月の観測会 | 『星空の音楽会’07』 | 昼間の火星食 | 新着器材のテスト |
2007年ペルセ群 | 2007年6月 | 2007年5月4日 | 2007年4月14日 | 2007年3月17日 |
中村氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 中村氏 | 中村氏 |
アラスカのオーロラ | 山崎天体観測所の星空 | 山崎天体観測所 | マックノート彗星 | Whitey DOB |
2007年3月14日 | 2007年2月11〜12日 | 2007年2月11〜12日 | 2007年1月14日 | 新しい望遠鏡 |
中村氏 | 中村氏 | 関口氏 | 関口氏 | 谷川氏 |
M97 ふくろう星雲 | 馬頭星雲 | こぐま群 | ふたご群 | 11月の観測会 |
2006年12月23日 | 2006年12月22日 | 2006年 | 2006年 | 2006年11月25/26日 |
関口氏 | 関口氏 | 関口氏 | 関口氏 | 中村氏 |
しし群 | おうし群 | オリオン群 | おおぐま座突発群 | バーナード彗星 |
2006年 | 2006年 | 2006年 | 2006年10月15日 | 2006年8月9日 |
中村氏 | 堅木氏 | 中村氏 | 中村氏 | 中村氏 |
マウナケア | 木星 | SW彗星C核アニメ | SW彗星B核、C核 | 夏の銀河 |
2006年7月12日 | 2006年5月21日 | 2006年5月5日 | 2006年5月3日 | 2006年5月3日 |
関口氏 | 関口氏 | 関口氏 | 関口氏 |
2006年ペルセウス群 | 2006年みずがめδ群 | 2006年みずがめη群 | 2006年のこと群 |
中村氏 | 関口氏 | 関口氏 | 関口氏 |
沈む冬の星座 | しぶんぎ群 | ふたご群 | αはと群 11月25日 |
2006年1月4日 | 2006年のしぶんぎ群 | 2005年ふたご群 | 画像などの情報 |
関口氏 | 堅木氏 | 中村氏 | 関口氏 |
しし群 | 火星の砂嵐? | 火星の砂嵐? | オリオン群 |
2005年しし群 | 2005年10月11月 | 2005年10月23日 | 2005年オリオン群 |
小平氏 | 中村氏 | ||
オリオン座 | クレーター | 中秋の名月 | 火星アニメ |
20051002 | 20050916 | 20050918 | 20050918 |
関口氏 | 谷川氏 | 中村氏 | 関口氏 |
ペルセ群 | 月 | オーロラ | 大火球 |
2005年ペルセ群 | 20050207 | 2005.3.9 | 2005.3.30 |
堅木氏 | 中村氏 | |||
月面 | マックホルツ彗星 | マックホルツ彗星 | 馬頭星雲 | M81 |
20050122 | 20050112 | 20041217 | 20041205 | 20041112 |
関口氏 | ||
ζケンタウルス群 | かみのけ群 | しぶんぎ群 |
2005年2月2日 | 2005年のかみのけ群 | 2005年のしぶんぎ群 |
関口氏 | |||
ふたご群 | しし群 | おうし群 | オリオン群 |
2004年のふたご群 | 2004年のしし群 | 2004年のおうし群 | 2004年のオリオン群 |
中村氏 | ||
月面写真 | 亜鈴星雲 | 部分日食 |
|
||
20041021月 | 20041021M27 | 20041014部分日食 |
中村氏 | 関口氏 | 谷川氏 |
木星のアニメ | ペルセ群 | 赤城の夕景 |
木星のアニメ | 2004年ペルセ群 | 2004年5月の画像 |
中村氏の画像 | 大塚氏 | ||||
リニア彗星 | ニート彗星 | ニート彗星画像 | |||
2004年6月5日の画像 | 2004年6月5日の画像 | 2004年5月14日の画像 |
中村氏撮影 | 堅木氏 | ||
ブラッドフィールド彗星 | 銀河中心画像 | 木星画像 | 木星画像 |
2004年4月30日の画像 | 2004年4月30日の画像 | 2004年4月6日の画像 | 2004年3月21日の画像 |
中村氏の木星画像 | 中村氏のオーロラ画像 | 中村氏のオリオン座 |
2004年2月27日の画像 | 2003年12月のオーロラ | 2003年12月のオリオン座 |
堅木氏の木星画像 | 堅木氏の木星画像 | 関口氏のしぶんぎ群 | 中村氏のM42の画像 |
2004年2月21日の画像 | 2004年2月6日の画像 | 2004年のしぶんぎ群 | 2003年11月22日 |
谷川氏の画像 | 中村氏の火星画像 | 中村氏の土星画像 | 中村氏の月画像 |
|
|||
2003年 | 2003年9月16日の画像 | 2003年9月14日の画像 | 2003年9月14日の画像 |
中村氏の火星画像 | 中村氏の火星画像 | 中村氏の月画像 |
2003年8月22日の画像 | 2003年8月10日の画像 | 2003年8月10日の画像 |
中村氏の火星画像 | 中村氏の木星画像 | 中村氏の土星画像 | 関口氏のペルセ群 |
2003年8月2日の画像 | 2003年3月の画像 | 2003年3月の画像 | 2003年ペルセ群 |
堅木氏の木星画像 | 大塚氏の日食画像 | 谷川氏の画像 | |
大赤班とイオ画像 | オーストラリア日食 | 星の里で見たカノープス | 赤城山小沼で見たカノープス |
しぶんぎ群(関口氏) | ふたご座流星群の画像(2002年)関口氏 | |
2003年のしぶんぎ群 | 12月15日1時59分の火球 | ふたご群の画像や動画へ |
2002年11月14と10日のしし群の画像や動画へ(関口氏)
昨年のしし座流星群の火球等の画像(2001年のしし群の画像や観測結果等へ) | ||
10月22日00時12分 2等 オリオン群の動画(54K) |
10月22日01時35分 1等 オリオン群の動画(58K) |
10月22日00時29分 0等 εふたご群の動画(67K) |
今回は、暗い流星が多いので、動画の際、2倍で再生してください
M17のカラー画像(中村氏) | M27のカラー画像(中村氏) | ngc891のカラー画像(中村氏) |
回転のフォルム-1-(谷川氏) | 回転のフォルム-2-(谷川氏) |
アフリカ日食の連続写真(吉野氏) | 2002年のペルセウス座流星群(関口氏) |
谷川氏の赤城山小沼の冬の星座 | 堅木氏の『湯の丸高原のレオニズ』 |
中村さんの画像です。 | |
池谷・張彗星の画像 4/13(拡大画像へ) |
M64の画像 4/14 (拡大画像へ) |
太陽プロミネンス (拡大画像へ) |
NGC2903の画像 (拡大画像へ) |
2001年しし座流星群の合成画像 (11月19日2時12分〜50分の8コマ合成)拡大画像へ |
|
★2002年3月20日の土星食へ★ ☆2002年3月の池谷・張彗星へ★
★2002年の太陽Hαとプロミネンス画像へ★ ☆2002年4月の星雲画像へ★
★2001年しし座流星群の画像集へ ★2001年8月のオーストラリア観光と星空
★例会で配布された吉野さんのCDの百武第2彗星とオーロラと日食としし群の大火球
光映舎の水村さんのホームページのフィルターによる3作品。 画像をクリックすると大きな画像へリンクします。ここに戻るには、 ブラウザの戻るで戻って下さい。 |
例会で配布された吉野さんのCDの百武第2彗星とオーロラと日食としし群の大火球 | |||
1998年11月18日04時13分55秒 |