★★画像集★★ |
ここでは、川越天文同好会の会員の画像を集めました。
関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
12月の例会 | 高麗川観望会 | 太陽面シリーズ |
20241215 | 20241208 | 20241202-1217 |
谷川氏 | 谷川氏 | 金子氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏・関口氏 |
ISSシリーズ | オリオンが昇る頃 | M33 | 太陽面シリーズ | NGC6992 | 2023A3彗星シリーズ |
20241201-05 | 20241103 | 20241103 | 20241103-1130 | 20241013 | 20241002-1130 |
谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏・関口氏 | 谷川氏・関口氏 |
中秋の名月 | ISSシリーズ | Seestarシリーズ | 太陽面シリーズ | チャレンジ体験教室 | 太陽面シリーズ |
20240917 | 20240910-1119 | 20240905 | 20240902-1020 | 20240817 | 20240723-0819 |
関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
7月の例会 | 月 | ISS | 13P彗星 | おとめ座β星の食 | 太陽シリーズ |
20240721 | 20240721 | 20240721 | 20240629-0826 | 20240614 | 20240613-0705 |
関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 関口氏 | 谷川氏 |
5月の例会の様子 | Seestar S50の月 | ISSシリーズ | C2023A3彗星 | 4月の例会の様子 | 太陽シリーズ |
20240526 | 20240517 | 20240510-0526 | 20240425-0529 | 20240421 | 20240419-0529 |
谷川氏・関口氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 |
月面文字シリーズ | 総会と例会の様子 | ISSシリーズ | 太陽シリーズ | 12P彗星シリーズ | カノープス |
20240415-16 | 20240324 | 20240313-401 | 20240228-0330 | 20240222-0419 |
20240214 |
関口氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏・関口氏 | 谷川氏・関口氏 | 浅井氏 |
1月の例会の様子 | チャレンジ体験教室〜冬〜 | ISSシリーズ | 太陽シリーズ | 12月の例会の様子 | 月齢26.5と金星の大接近 |
20240128 | 20240120 | 20240115-0204 | 20240101-0210 | 20231224 | 20231218 |
谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏・齋藤氏 |
ふたご群 | 太陽シリーズ | SeeStarシリーズ | 川崎天文同好会記念行事 | 月と木星接近 | 月面シリーズ |
20231213/14 | 20231209-1229 | 20231130 | 20231126 | 20231125 | 20231120-21 |
谷川氏 | 谷川氏 | 齋藤氏 | 浅井氏 | 谷川氏・関口氏 | 谷川氏 |
ISSシリーズ | 太陽面 | 木星 | 胎児星雲とVdB14VdB15 | 10月の例会の様子 | アイピース適正 |
20231118-1208 | 20231103-16 | 20231112 | 20231030 | 20231029 | 20231026 |
谷川氏 | 谷川氏 | 斎藤氏 | 谷川氏 | 齋藤氏 | 浅井氏 |
月シリーズ | 太陽面 | 金星 | 月と火星 | 木星 | 3つの星雲 |
20231024-27 | 20231023 | 20231022 | 20231016 | 20231015 | 20231002 |
浅井氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 金子氏・関口氏 |
M31等 | 中秋の名月 | 太陽面シリーズ | モンキー星雲&クラゲ星雲&M35 | ISSシリーズ | 西村彗星 |
20230930 | 20230929 | 20230924-1007 | 20230922 | 20230912-1005 | 20230910 |
谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 谷川氏・関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
オリオンの昇る頃 | M57と何コレ | 太陽面 | スーパーブルームーン | 月とさそり座 | チャレンジ体験教室 |
20230910 | 202308 | 20230901 | 20230901 | 20230825 | 20230820 |
谷川氏・関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏・関口氏 | 浅井氏 | 谷川氏 |
月面*シリーズ | ISS特集 | 太陽面 | 7月2日の例会 | 白須の天の川銀河 | 接近現象シリーズ |
20230725-27 | 20230724-30 | 20230710-25 | 20230713 | 20230622 | 20230616-20 |
谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏・関口氏 | 金子氏・浅井氏・関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
太陽面 | 例会の様子 | 火星とペレセペ星団 | M101超新星2023ixf シリーズ | 月面*シリーズ | 肉眼黒点 |
20230616 | 20230604 | 20230603 | 20230530 | 20230525 | 20230524 |
浅井氏 | 谷川氏 | 齋藤氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 |
オメガ星団とアニメ | ISS | 「月齢11.9」 | プロミネンス | NGC4216付近 | 月と接近シリーズ |
20230516-22 | 20230516 | 20230502 | 20230504 | 20230423 | 20230422-23 |
谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
★夕空の星星★ | 月面 | 月拡大 | 月面と月面文字HX11Nキ3? | 太陽面 | ISS特集 |
20230413 | 20230404-06 | 20230403 | 20230331 | 20230322 | 20230315-0331 |
浅井氏 | 浅井氏 | 佐藤氏 | 浅井氏と谷川氏 | 谷川氏 | 浅井氏 |
ソンブレロ銀河 | 三つの子銀河 | ワームムーン | 金星と木星の接近 | 薄いプロミネンス | 月齢1.8と金星、木星集合 |
20230314 | 20230311 | 20230311 | 20230303 | 20230228 | 20230222 |
谷川氏 | 浅井氏 | 関口氏 | 浅井氏・谷川氏・関口氏 | 谷川氏 | 浅井氏 |
月齢1.1と月と接近 | アイヌの星座 | 流星スベクトル | C/2022E3特集 | ISS | 北関東方面の夜景と日周運動 |
20230221-22 | 20230220 | 20230216 | 20230215 | 20230205 | 20230201 |
谷川氏 | 金子氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 |
オリオン付近と北極へ向かうISS | C/2022E3 | M42 | カノープス | ISS特集 | c/2022E3 |
20230124 | 20230122 | 20230121 | 20230121 | 20230116-21 | 20230121 |
谷川氏 | 浅井氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 浅井氏 |
親子星空観察会 | M42 | しぶんぎ群の結果とスベクトル | フレア | 街明かりでもM42&IC434 | 2022/11/08皆既月食 |
20230115 | 20230114 |
20230113 | 20230111 | 20221227 | 20221108 |
浅井氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 |
乙女湖の星座と日周運動 | 月面LOVE他 | 水・金接近と没等 | 太陽面 | 行きかう衛星たち | ふたご座流星群 |
20221129 | 20221231 | 20221229 | 20221227 | 20221227 | 20221215 |
谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 齋藤氏 |
ふたご座流星群 | 満月と火星 | 月 | 太陽 | ISS | 同一夜の月食と火星 |
20221215 | 20221208 | 20221208 | 20221207 | 20221204 | 20221114 |
谷川氏 | 谷川氏 | 齋藤氏 | 谷川氏 | 齋藤氏 | 谷川氏 |
皆既月食 | 撮影器材の改造 | 「土星・木星・火星」 | 太陽面シリーズ | 木星3態Part2 | 例会の様子 |
20221108 | 20221102 | 2022930-1021 | 20221019-26 | 20221017 | 20221010 |
谷川氏 | 齋藤氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 齋藤氏 |
ISS特集 | 木星3態 | 太陽面シリーズ | 月面 | 太陽面 | 土星と木星 |
202209301003 | 20220926 | 20220925-28 | 20220910-11 | 2022090609 | 20220823 |
谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
観望会 | 太陽面 | ISS特集 | 仲山天文台見学 | 太陽面シリーズ | ISS |
20220820 | 20220819 | 20220727-8/01 | 20220725 | 2022070708 | 20220629 |
谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
例会の様子 | 星の村スターフェス | TAH群 | 太陽面シリーズ | ISSシリーズ | 太陽面 |
20220619 | 20220604_05 | 20220529 | 20220529_0602 | 20220528 | 20220518 |
関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
水がめ群 | 月と水星とすばるの接近シリーズ | 水星の最大離角とM45に接近 | 太陽面シリーズ | 月面 | ISS |
20220505 | 20220502-03 | 20220430 | 20220422-0502 | 20220408-0409 | 202204010404 |
谷川氏 | 谷川氏 | 齋藤 裕志氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 齋藤 裕志氏 |
月面 | プロミネンス | 小江戸に時を刻む星と鐘 | プロミネンス | 2月の例会 | 沈むオリオン座 |
20220311 | 20220302 | 20220302 | 20220221 | 20220220 | 20220206 |
齋藤 裕志氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 |
沈むオリオン座 | プロミネンス | カノープス観望会 | ISS | 観望会 | しぶんぎ群 |
20220206 | 20220206 | 20220205 | 20220120-0203 | 20220108 | 2022010104 |
谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 |
正月4日間のHα太陽 | 元気な太陽 | レナード彗星 | 12月の例会 | 12月のスペクトル | ふたご群の流星 |
20220101-04 | 20211231 | 20211221 | 20211219 | 20211219 | 20211212 |
谷川氏 | 谷川氏 | 金子氏 | 関口氏 | 齋藤氏 | 谷川氏 |
前澤氏等のISS | 観望会 | レナード彗星等 | 11月のスペクトル | 金星 | 月食と観望会 |
20211212 | 20211211 | 20211205 | 20211208 | 20211203 | 20211119 |
谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
小惑星ケレス | 太陽特集 | 月面文字 | 金星特集 | 太陽特集 | 月特集 |
20211115 | 20211115 | 20211112 | 20211105-10 | 20211029-1105 | 20211014-15 |
金子氏 | 齋藤氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 齋藤氏 | 谷川氏 |
星雲特集 | 木星 | ISS特集 | 太陽特集 | 土星 | 中秋の名月 |
20211003 | 20211009 | 20211003-4 | 20210929-1003 | 20210920 | 20210921 |
谷川氏 | 谷川氏 | 齋藤氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 片多氏 |
ISS | 太陽 | 月、金星、水星 | 金星 | チャレンジ体験教室 | NGC6960リベンジ |
20210919-20 | 20210919 | 20210910 | 20210828 | 20210822 | 20210803 |
谷川氏 | 谷川氏 | 片多氏 | 齋藤氏 | 谷川氏 | 片多氏 |
太陽 | ISS特集 | NGC6960 | 土星と木星 | ISS | M16 SAOとS2_linierとS2_stretch |
20210805 | 20210731-0805 | 20210730 | 20210723 | 20210717-18 | 20210616 |
谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 |
金星の入りシリーズ&ISS | 皆既月食の観測会の様子等 | 水星の最大離角 | ピンクムーン | マルカリアンチェーン周辺 | プロミネンス |
20210603-12 | 20210526 | 20210514-23 | 20210427 | 20210420 | 20210425 |
齋藤氏・谷川氏 | 浅井氏・谷川氏 | 谷川氏・関口氏 | 浅井氏 | 片多氏 | 谷川氏・関口氏 |
月面シリーズ | 桜と日周運動 | ISS特集4 | くらげ星雲付近 | おとめ座銀河群 | ISS特集3 |
20210421-24 | 20210411-15 | 20210405-7 | 20210331 | 20210325 | 20210317-19 |
谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
総会 | プロミネンス | 月面X | ISS特集2 | カノープス | 東方最大離角 |
20210228 | 20210222-24 | 20210221 | 20200204-7 | 20210130 | 20210125-27 |
関口氏 | 谷川氏 | 齋藤氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 安田氏 |
アースグレージング流星 | 月の入り等 | 木星と土星の接近 | しぶんぎ群 | 太陽 | いわきから2020年総括 |
20210112 | 20210114 | 20210106 | 20210105 | 20201231 | 20201229 |
谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
木星と土星の接近 | 太陽等 | ふたご群のスペクトル | 野口さん搭乗のISS | 長経路のISSとプロミネンス | 月・木星・土星接近等 |
20201222 | 20201218 | 20201219 | 20201210 | 20201122 | 20201119 |
片多氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 齋藤氏 |
沈みゆく夏の大三角 | しし群の火球 | M45とM31 | トールの兜 | ブルームーン | 火星 |
20201114 | 20201117 | 20201113 | 20201108 | 20201031 | 20201031 |
谷川氏 | 片多氏 | 浅井氏 | 齋藤氏 | 谷川氏 | 齋藤氏 |
D型の黒点群2778 | 開田高原の星空 | IC443&LBN844 | 月面 | 月齢 8.6 | 火星 |
20201029 | 20201028 | 20201028 | 20201025 | 20201025 | 20201020 |
谷川氏 | 谷川氏 | 齋藤氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 浅井氏 |
月齢 3.5 | 太陽 | 火星 | 名月3態 | トールの兜 | 蝕角銀河 |
20201020 | 20201018 | 20201001 | 20201001 | 20201001 | 20200915 |
齋藤氏 | 片多氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 片多氏 |
火星と木星 | 山中湖の星の風景 | 8月の懇親会 | ペルセウス座☆彡群 | プロミネンス | ネオワイズ彗星 |
20200819 | 20200812 | 20200815-16 | 20200813 | 20200813 | 20200809 |
谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 浅井氏 |
☆見台 | ペルセ群のスペクトル | ☆見台裏からのISS | 夏休みチャレンジ体験教室 | ネオワイズ彗星 | 系外銀河M105 |
20200804 | 20200803 | 20200803 | 20200801 | 20200719 | 20200703 |
谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 安田氏 | 浅井氏 | 浅井氏 |
部分日食 | モンキー星雲付近とアニメ | 水星の入り | 三裂・干潟・猫の手星雲等 | 月面のS字 | sh2とアニメ |
20200621 | 20200618 | 20200608-09 | 20200607 | 20200602 | 20200601 |
谷川氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 関口氏 |
月面 | 月・水・金集合 | M81&M82系外銀河 | 長経路のISS | M42sとアニメ | みずがめ群の流星 |
20200529 | 20200524 | 20200518 | 20200517 | 20200515 | 20200505-0508 |
浅井氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 |
月と金星 | 金星等 | 星雲シリーズ 団子3兄弟等 | 地球照等 | こと群の流星 | 各種光害カットフィルターで撮影 |
20200501-0507 | 20200430-0505 | 20200430 | 20200425 | 20200407-23 | 20200423 |
関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 |
スペクトル解析結果 | スーパームーン | 金星 | 金・プレ接近 | プロミネンス | 2月3月の火球のスペクトル |
2020412 | 20200407 | 20200407 | 20200402-05 | 20200402 | 20200202-0322 |
谷川氏 | 谷川氏 | 金子氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 関口氏 |
M42 | ISS | 銀河・星雲・星団 | スプライト | ISS | 2月の例会 |
20200320 | 20200319 | 20200202 | 20200209 | 20200208 | 20200208 |
谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
月面Xの変化 | 地球照 | ISS | しぶんぎ群等のスペクトル | 新年会 | まん丸満月 |
20200201 | 20200126 | 20200120 | 20200104 | 20200111 | 20200110 |
谷川氏 | 小平氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 浅井氏 |
カノープス | カノープス | 高麗公民館・巾着田観望会 | ふたご座流星群 | ふたご座流星群 | また59年後逢いましょう |
20191228 | 20191223 | 20191208 | 20191215 | 20191215 | 20191214 |
小平氏 | 浅井氏 | 関口氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
ふたご座流星群 | 冬のダイヤモンド | FHDのスペクトル |
NGC7000&IC5068 |
月面XとV | 北杜市の観測会 |
20191215 | 20191130 | 20191208 | 20191129 | 20191204 | 20191130 |
金子氏 | 安田氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 浅井氏 |
星雲特集 | いわきより2019年秋のM31 | おうし群等のスペクトル | 11月の例会の様子 | 日周運動+衛星等 | ケフェウス座のsh2-129 |
20191130 | 20191101 | 20191112 | 20191109 | 20191101-02 | 20191026 |
谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 中村氏 |
プロミネンス | 流星のスペクトル | 月・木星接近 | M27と川越藩天文台アニメ | ★雲中の名月★ |
月齢8 |
20191027 | 20191004 | 20191004 | 20190926 | 20190913 | 20190907 |
浅井氏 | 関口氏 | 齋藤 篤氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
天の川銀河 | やぎとぺルセ群のスペクトル | 懇親会報告 | ISS | 夏休み企画 | ISS北極通過 |
20190606 | 20190813 | 20190810-11 | 20190805 | 20190804 | 20190804 |
浅井氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 浅井氏 | 浅井氏 | 浅井氏 |
いて座〜さそり座周辺 | 梅雨時のISS | はくちょう座のクレセント星雲 | いて座〜さそり座周辺 | さそり座の青い馬頭星雲 | 昇る天の川 |
20190606 | 20190717 | 20190606 | 20190606 | 20190605 | 20190606 |
谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 |
さらば火星・水星 | 火星・水星接近 | ストロベリームーン | 東方最大離角の水星 | 火球とスペクトルと月 | 月齢10.5の月 |
20190625 | 20190618 | 20190617 | 20190613 | 20190517 | 20190515 |
谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
衛星飛びかう天の川 | ISSの形状変化 | ISS通過 | ISS通過 | 久し振りの太陽活動域 | 月齢2.8の地球照 |
20190508 | 20190409 | 2019040607 | 20190323 | 20190320 | 20190308 |
谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
カノープス | スーパームーン | 流星スペクトル分類 | 月齢7.5 | 観望会 | 小学校上空のISS |
20190308 | 20190218-19 | 20190215 | 20190212 | 20190210 | 20190126 |
谷川氏 | 齋藤氏 | 中村氏 | 関口氏 | 部分日食特集 | 谷川氏 |
新年会 | 月齢7.06の月縁 | 馬頭星雲〜M42 等 | 流星のスペクトルと軌道 | M42付近 | |
20190119 | 20190114 | 20190103 | 20190101-07 | 20190106 | 20190101 |
谷川氏 | 谷川氏 | 中村氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 |
M42付近 | 12月の例会 | ウィルタネン彗星 | ふたご群 | 観望会 | 流星のスペクトル |
20181228 | 20181222 | 20181215 | 20181215 | 20181215 | 20181214 |
谷川氏 | 齊藤氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 谷川氏 |
ウィルタネン/46P | 月齢20.5 | 火球色々 | 秋の日周運動 | おうし群のスペクトル等 | 11月の観測会 |
20181210 | 20181128 | 20181115-21 | 20181110 | 20181108 | 20181103〜04 |
谷川氏 | 関口氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
月のHDR処理 | オリオン群の流星等 | 10月の例会の様子 | 観測会の様子 | 高麗川公民館観望会 | 夏休みチャレンジ体験教室 |
20181018と1021 | 20181018 | 20181014 | 20181006〜07 | 20180819 | 20180804 |
浅井氏 | 浅井氏 | 浅井氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
昼間の金星 | ジャコビニ彗星 | 月齢7.0 | 天の川夏の大三角 | 月・木・天秤座α接近 | 懇親会報告 |
20180928 | 20180818 | 20180720 | 20180713 | 20180817 | 20180811-12 |
谷川氏 | 片多さん | 持田さん | 中村氏 | 谷川氏 | 中村氏 |
★雲中を飛ぶISS★ | 「馬頭星雲付近」「M3」 | 富士山麓にて | 土星 | 観測会 | 木星 |
20180810 | 201806 | 201806 | 20180526 | 20180519 | 20180429 |
関口氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 関口氏 | 齋藤氏 | 谷川氏 |
2018年のみずがめ群 | 満月と木星接近 | 4月22日の同時流星 | 2018年のこと群 | 今期初の木星 | 観測会 |
20180502 | 20180430 | 20180426 | 20180423 | 20180422 | 20180422 |
浅井氏 | 中村氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 関口氏 | 石山氏 |
伊佐沼に写る月と金星 | NGC2024燃える木 | ★日没30分のISS★ | ★危うくISS★ | 4月の例会の様子 | 石山氏 |
20180420 | 20171225 | 20180413 | 20180410 | 20180408 | 20180407 |
浅井氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 浅井氏 |
未知なる | ★長経路のISS★ | 工業団内での月齢4.9 | 水金接近 | 馬頭星雲 | 三ツ星&オリオン星雲 |
20180330 | 20180325 | 20180322 | 20180317 | 20180312 | 20180213 |
谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 中村氏 | 浅井氏 | 中村氏 |
プロミネンス | エンゼルフイッシュ星雲等 | ISS天頂を通過 | 馬頭星雲 | エンゼルフイッシュ星雲 | 皆既月食 |
20180224 | 20180213 | 20180213 | 20171209-18 | 20180208 | 20180131 |
浅井氏 | 石山氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 浅井氏 |
皆既月食 | 皆既月食 | 皆既月食 | 新年会 | 雪屋根上のISS | 春近しM81&M82 |
20180131 | 20180131 | 20180131 | 20180127 | 20180126 | 20180112 |
石山氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 小平氏 | 関口氏 | 谷川氏 |
カノープス | カノープス | 火・木大接近 | 屋根をかすめるカノープス | しぶんぎ群 | スーパームーンの光跡 |
20180113 | 20180113 | 20180107 | 20180104 | 20180103-04 | 20180102 |
金子氏 | 浅井氏 | 中村氏 | 中村氏 | 谷川氏 | 谷川氏・石山氏 |
バラ星雲 | 月齢2.9の地球照 | 月(月齢5) | アンドロメダ大銀河 | ISS | ふたご座流星群 |
20171224 | 20171221 | 20171222 | 20171026 | 2017121516 | 20171213 |
浅井氏 | 浅井氏 | 中村氏 | 浅井氏 | 関口氏 | 中村氏 |
スーパームーン | カシオペア座反射星雲 | オリオン大星雲 | NGC235 | 長経路流星 | かに星雲 |
20171203 | 20171116 | 20171119-24 | 20171116 | 20171125 | 20171119 |
谷川氏 | 浅井氏 | 堅木氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 齋藤裕志氏 |
高麗公民館観望会 | 勾玉星雲 | 月面XとA | 日周運動 | 市街地のIC410 | 月齢20.9 |
20171125 | 20171112 | 20171027と1102 | 20171026と1027 |
200171001 | 20171011 |
谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 |
コンデジの月 | 北天運動 | Hα太陽 | コンデジの月 | M42 | 月 |
20171009-10 | 20170929 | 20171008 | 20171007 | 20171001 | 20170930 |
浅井氏 | 堅木氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 浅井氏 |
北天運動 | アンドロメダ星雲 | 網状星雲NGC6995 | ISS | らせん星雲(NGC7293) | 胎児星雲IC1848 |
20170926 | 20170918 | 20170908 | 20170926 | 20170913 | 20170903 |
中村氏 | 山内氏 | 森山氏 | 山内氏 | 谷川氏 | 中村氏 |
星野写真 | Hα太陽 | アメリカ皆既日食 | Hα太陽 | Hα太陽 | アメリカ皆既日食 |
20170822 | 20170909 | 20170821 | 20170902 | 20170902 | 20170821 |
谷川氏 | 山内氏 | 森山氏 | 中村氏 | 浅井氏 | 谷川氏 |
Hα太陽 | アメリカ皆既日食 | 太陽黒点 | アメリカ皆既日食速報版 | M16 | ISS |
20170901 | 20170821 | 20170821 | 20170821 | 20170719 | 20170812 |
関口氏 | 谷川氏 関口氏 浅井氏 | 浅井氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 浅井氏 |
ペルセウス群の火球 | チャレンジ探検教室 | NGC6960 | 超新星2017 | ISS | 白鳥星雲M17 |
20170813 | 20170805 | 20170719 | 20170718 | 20170722 | 20170718 |
浅井氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 浅井氏 |
7月9日の土星 | 月と木星の接近 | いて座M20三裂星雲 | プロミネンス | 太陽の夕日 | NGC4567等 |
20170709 | 20170701 | 20170603 | 20170624 | 20170519 | 20170522 |
齊藤氏 | 浅井氏 | 堅木氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 中村氏 |
土星と木星 | NGC5907 | キャッツアイ | ISS | 5月22日の木星 | 土星と木星 |
20170519-20 | 20170522 | 20170522 | 20170523 | 20170522 | 20170520 |
石山氏 | 浅井氏 | 中村氏 | 浅井氏 | 齋藤 | 谷川氏 |
さそり座と天の川 | からす座のアンテナ銀河 | 夏の天の川 | M83 | 木星 | 明けに昇る星座達 |
20170423 | 20170429 | 20170504 | 20170429 | 20170414 | 20170423 |
浅井氏 | 谷川氏 | 石山氏 | 浅井氏 | 森山氏 | 浅井氏 |
ジョンソン彗星 | 天頂通過のISS | 桜と星空ぐるぐる | NGC247 | 太陽黒点 | NGC3718&NGC3729 |
20170415 | 20170415 | 20170413 | 20161027 | 20170330 | 20170322 |
浅井氏 | 森山氏 | 浅井氏 | 石山氏 | 谷川氏 | 浅井氏 |
しし座のトリオ銀河 | プロミネンス | きりん座IC342 | M42と馬頭星雲 | プロミネンス | くらげ星雲 |
20170304 | 20170225 | 20170125 | 20170221 | 20170224 |
20161203 |
森山氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 谷川氏 |
月と木星の接近 | 月・木星・スピカ接近 | 昼間の金星 | エンケ彗星 | 観望会 | 月・火星・土星の接近遭遇 |
20170216 | 20170215 | 20170215 | 20170203 | 20170204 | 20170201 |
谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 石山氏 | 浅井氏 | 浅井氏 |
月・金星・火星 | エンゼルフィッシュ星雲 | ISS | 馬頭星雲 | 馬頭星雲 | オリオン大星雲-星ナビ投稿 |
20170131 | 20170125 | 20170130 | 20170126 | 20170122 | 20170115 |
谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 谷川氏 | 森山氏 | 堅木氏 |
新年会 | 魔女の横顔ナビ投稿画像 | アルデバラン食 | 正月の天象まとめ | 月と火星の接近 | 日周運動 |
20170114 | 20161231 | 20170110 | 2017010205 | 20170103 | 20170103 |
森山氏 | 浅井氏 | 関口氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 中村氏 |
火星と海王星の接近 | 星ナビ投稿画像 | 散在準火球 | しぶんぎ群 | 正月最後の集合現象 | 月と金星の接近 |
20170101 | 20170101 | 20170105 | 20170103 | 20170103 | 20170102 |
谷川氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 石山氏 | 浅井氏 |
地球照 | 火星と海王星 | 鳳凰星雲 | 不思議な不思議なISS | かもめ星雲 | モンキー星雲&sh2-261 |
20170102 | 20170101 | 20161103 | 20161220 | 20161224 | 20161203 |
谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 浅井氏 |
金星+火星+東方最大離角の水星 | 魔女の横顔星雲 | 日高市内で観望会 | スーパームーン | 月と木星の接近 | IC1396とsh2-129 |
20161211 | 20161203 | 20161203 | 20161115 | 20161125 | 20161027 |
森山氏 | 石山氏 | 関口氏 | 関口氏 | 齋藤裕志氏 | 谷川氏 |
月齢5 | M45 | 長経路流星 | しし群の火球 | M31 | 例会の様子 |
20161105 | 20161105 | 20161107 | 20161110 | 20161105 | 20161112 |
石山氏 | 谷川氏 | 森山氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 石山氏 |
オリオンの中心部 | 月 | 月、金星、土星 | くらげ星雲IC443 | 月・金星・土星 | 二重星団 |
20161103 | 20161107 | 20161103 | 20161028 | 20161103 | 20161027 |
谷川氏 | 浅井氏 | 関口氏 | 谷川氏 | 石山氏 | 浅井氏 |
『樹間の宇宙』 | あれい星雲 | 火球 | 堂平天文台 | 月 | 北アメリカ星雲 |
20161025 | 20161027 | 20161027 | 20161024 | 20162024 | 20161006 |
谷川氏 | 谷川氏 | 森山氏 | 浅井氏 | 谷川氏 | 浅井氏 |
ISS | 月 | 月齢13の月 | アニメ | 太陽 | ハート星雲 |
20161020 | 20161014 | 20161014 | 20161015 | 20161013 | 20160831 |
浅井氏 | 井口氏 | 浅井氏 | 中村氏 | 谷川氏 | 浅井氏 |
バナナ星雲 | あれい星雲等 | 北アメリカ星雲 | 夏の銀河 | 観測合宿 | 天の川 |
20160831 | 20160806 | 20160831 | 20160903 | 20160903 | 20160901 |
谷川氏 | 浅井氏 | 堅木氏 | 谷川氏 | 浅井氏 | 中村氏 |
hx二重星団 | NGC6357 | 猫足星雲(NGC6334) | 火星・土星・アンタレス | M52等 | ベルセウス流星群等 |
20160903 | 20160831 | 20160901 | 20160824-26 | 20160804 | 20160813 |
